产品 典型用途 颜色 粘度 最大填充间隙 剪贴强度 工作温度 固化速度 密度 (mpa.s) (mm) (Mpa) (℃) (初固/全固)
401 通用型多孔/酸性材料粘接 透明 110 0.10 22 -55-83 <20秒/24小时 1.1
403 无白化/低气味 透明 1350 0.25 18 -55-83 <50秒/24小时 1.1
406 塑料/橡胶粘接/参透型 透明 20 0.05 22 -55-83 <15秒/24小时 1.05
460 无白化/低气味 透明 45 0.10 18 -55-83 <30秒/24小时 1.1
480 耐冲击/耐震动/ 有韧性 透明 300 0.20 28 -55-83 <90秒/24小时 1.05
495 通用/橡胶/塑料粘接 透明 45 0.10 19 -55-83 <20秒/24小时 1.05
496 通用/金属粘接 透明 120 0.10 25 -55-83 <30秒/24小时 1.1
414 塑料粘接 透明 100 0.10 15 -55-83 <20秒/24小时 1.05
415 大间隙金属粘接 透明 1500 0.20 25 -55-83 <30秒/24小时 1.1
454 大间隙多孔/酸性表面 透明 膏状 0.25 22 -55-83 <30秒/24小时 1.1
|